| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Split (OLA)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
            
		
        
    
        
            
                | Productnaam | Split (OLA) | 
             
            
                | Eenheid | 417 gr. | 
             
            
                | Kcal | 459 kcal | 
             
            
                | kJoule | 1,960 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 4,2 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 83,4 gr. • | 
             
            
                | Vet | 12,5 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | 2,1 gr. • | 
             
            
                | Natrium | 83 mg. | 
             
            
                | Productgroep | Koek, gebak, snoep en suikers   | 
             
         
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 10,4 g Suikers: 79,2 g Voedingsvezels: 2,1 g
  | 
                 
             
            
            
            
            
                
                    | 
                         
 
                        Gerehydrateerde magere melk, suiker, sinaasappelsap (13%), water, glucose-fructosestroop, plantaardig vet, lactose en melkeiwitten, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guargom), voedingszuur(citroenzuur), emulgator(mono- en diglyceriden), kleurstof(paprika-extract, curcumine), aroma's.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 459 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| San Francisco Tarwe (Verkade) | 
						6,9 | 
						72,0 | 
						15,1 | 
						3,5 | 
						454 | 
					 
					
					
						| Chocolade, mini mix (Aldi) | 
						5,5 | 
						62,0 | 
						21,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Luikse Wafel (Swirl's) | 
						5,4 | 
						49,3 | 
						26,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stroopwafels (C1000 Basis) | 
						3,4 | 
						69,8 | 
						18,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Goodies Wortel Knabbels 12+ maanden (Organix) | 
						6,3 | 
						76,8 | 
						13,7 | 
						1,8 | 
						20 | 
					 
					
					
						| Boterkoek Repjes (Jumbo) | 
						4,5 | 
						57,3 | 
						23,4 | 
						0,8 | 
						240 | 
					 
					
					
						| Choca Vlok Mix (Heinz) | 
						3,8 | 
						78,0 | 
						14,0 | 
						- | 
						48 | 
					 
					
					
						| La Madeleine (Bonne Maman) | 
						6,9 | 
						45,0 | 
						28,0 | 
						- | 
						368 | 
					 
					
					
						| Soft Nougat Hazelnuts Pistachio Almonds Milk C | 
						5,5 | 
						60,0 | 
						21,0 | 
						- | 
						36 | 
					 
					
					
						| Rijstwafels Choco (Céréal) | 
						7,7 | 
						61,0 | 
						24,0 | 
						2,8 | 
						104 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |