| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Party toast ovaal (Jumbo)
	 
		8711715896698 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Party toast ovaal (Jumbo)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,7 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g Suikers: 2,4 g Voedingsvezels: 0,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Party toast ovaal (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwemeel, glucosestroop, plantaardige olieën en vetten, tarwezetmeel, sesamzaad, rijstebloem, roggebloem, scharreleieren, mout, rijsmiddelen: E450a/E503/E500. zout, gist, aroma, emulgator: E471, voedingszuur: citroenzuur, kleurstof: E160a
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Party toast ovaal (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | Allergenen: tarwe/rogge (gluten), sesam, soja. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Party toast ovaal (Jumbo)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 106 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kippenborstfilet, fijn (Dulano) | 
						20,0 | 
						2,0 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Low fat cheese spread, tomato & basil (Weight  | 
						15,9 | 
						4,1 | 
						2,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Passievrucht | 
						2,3 | 
						22,3 | 
						0,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kwark, halfvolle perzik (Melkan) | 
						5,3 | 
						12,6 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Roomdessert 0% vet, chocolade (Vitalinea) | 
						1,2 | 
						4,3 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Banaan Halfvolle Kwark (Mona) | 
						5,7 | 
						12,7 | 
						3,5 | 
						- | 
						44 | 
					 
					
					
						| Rundvlees Ragout (Unox) | 
						6,6 | 
						7,7 | 
						5,5 | 
						- | 
						4,400 | 
					 
					
					
						| Asia kip-curry met rijst (Aldi) | 
						5,0 | 
						19,9 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolate - vanillemousse (Weight Watchers) | 
						0,8 | 
						4,1 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Strawberry Swirl, klein (Swirl's) | 
						2,5 | 
						15,8 | 
						3,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |