| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Ajam pangang roerbaksaus, bereid (C1000)
	 
		8710408101125 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Ajam pangang roerbaksaus, bereid (C1000)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 3,2 g Meervoudig onverzadigd vet: 4,4 g Suikers: 16,2 g Voedingsvezels: 2,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Ajam pangang roerbaksaus, bereid (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, tomatenpuree 10%, ui 8%, fructose, wortel 4,8%, bamboescheuten 3,2%, suiker, melasse, azijn, gemodificeerd maiszetmeel, zout, ananassapconcentraat, raapzaadolie, specerijen, aroma's, antioxidant: E300, stabilisator: E415, soja-eiwithydrolyaat, kruidenagelextract.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Ajam pangang roerbaksaus, bereid (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 256 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Lamszadel | 
						18,6 | 
						0,0 | 
						20,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Farmer Salade (Johma) | 
						1,0 | 
						9,7 | 
						23,3 | 
						- | 
						400 | 
					 
					
					
						| Brood, bruin | 
						7,0 | 
						45,6 | 
						3,7 | 
						5,7 | 
						510 | 
					 
					
					
						| Shoarmabroodjes (Easy Bakery) | 
						8,3 | 
						53,5 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Jam Extra Framboos (Hero) | 
						0,7 | 
						63,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Jam, bosvruchten extra (Maribel) | 
						0,0 | 
						63,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Abrikozen, zonder pit (Sun Dream) | 
						5,0 | 
						59,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gedroogde Gesneden Pruimen (Albert Heijn) | 
						2,2 | 
						57,0 | 
						0,5 | 
						7,1 | 
						0 | 
					 
					
					
						| IJs, mini giant amandel (o'Lacy's) | 
						3,8 | 
						17,7 | 
						18,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vruchtvitaal siroop, calcium (Roosvicee) | 
						0,0 | 
						64,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |