| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Knetter gekke pasta vanille (Albert Heijn)
	 
		8718265039018 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Knetter gekke pasta vanille (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,8 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 13,1 g Meervoudig onverzadigd vet: 5,4 g Suikers: 49,3 g Voedingsvezels: 0,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Knetter gekke pasta vanille (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Ingrediënten: suiker, plantaardige olie (palm, raap), lactose (LACTOSE, MELKEIWIT), weipoeder (LACTOSE, MELKEIWIT), 2% crunchstukjes [suiker, lactose (LACTOSE, MELKEIWIT), glucose, voedingszuur (E290)], emulgator (lecithine), aroma, kleurstof (E133).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Knetter gekke pasta vanille (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat lactose. Bevat melk.Gemaakt in een bedrijf waar ook noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Knetter gekke pasta vanille (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 435 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Slacroutons kaas (Albert Heijn) | 
						11,0 | 
						54,0 | 
						20,0 | 
						6,5 | 
						1,650 | 
					 
					
					
						| Krokante muesli premium (Aldi) | 
						10,0 | 
						65,0 | 
						15,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hagelslag Puur (Albert Heijn) | 
						5,0 | 
						67,0 | 
						15,0 | 
						7,0 | 
						120 | 
					 
					
					
						| Jacobs Choice Grain (LU) | 
						9,0 | 
						65,5 | 
						15,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Liga Groot & Sterk Calcium (LU) | 
						6,5 | 
						79,5 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Liga Day Break Rode Vruchten (LU) | 
						6,6 | 
						71,0 | 
						12,5 | 
						6,2 | 
						- | 
					 
					
					
						| Mix voor Cakejes Alfred J. Kwak (Koopmans) | 
						5,7 | 
						49,0 | 
						24,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Krokante Muesli met Fruit (C1000) | 
						6,5 | 
						60,6 | 
						20,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Cruesli VolVezel Noten (Quaker) | 
						10,0 | 
						56,0 | 
						15,0 | 
						16,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolade Rozijnen melk (Albert Heijn) | 
						4,5 | 
						66,0 | 
						17,0 | 
						2,5 | 
						50 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |