|  | Calorieën Energiereep (Flinndal)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Energiereep (Flinndal) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dieetproducten |  
            
                | Productnaam | Energiereep (Flinndal) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 394 kcal |  
                | kJoule | 1,651 kjoule |  
                | Eiwit | 51,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 18,1 gr. • |  
                | Vet | 9,7 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 24,2 gr. • |  
                | Natrium | 655 mg. |  
                | Productgroep | Dieetproducten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,5 g Suikers: 2,1 g
 Voedingsvezels: 24,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Energiereep (Flinndal)
                 
                
                    | 
Soja-eiwit, oligofructose, vulmiddel (polydextrose), gelatine hydrolysaat, bevochtigingsmiddel (glycerol), hazelnoten (4,4%), tapiocazetmeel, soja-olie, magere cacao, emulgator (soja-lecithine), zout, aroma’s, vitaminen, bevat zoetstof (sucralose). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Energiereep (Flinndal)
                 
                
                    | Bevat soja en hazelnoten.
Kan sporen van tarwe, gluten, melk, ei, pinda en sesamzaad bevatten |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Energiereep (Flinndal)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 394 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Knäckebröd, Duitse zwieback (Bolletj | 11,0 | 74,0 | 5,3 | - | - |  
						| Happers Krokante reep Chocoalde (Peijnenburg) | 4,8 | 68,2 | 11,3 | - | - |  
						| Gebakglazuur (Baukje) | 0,0 | 99,0 | 0,0 | - | - |  
						| Bosvruchtenkoekjes (Aldi) | 5,8 | 77,7 | 6,7 | - | - |  
						| Breakbite (Hema) | 4,0 | 76,0 | 8,0 | - | - |  
						| Biscuits, krenten/rozijnen (C1000) | 6,4 | 75,4 | 7,4 | - | - |  
						| Fruitbiscuit Naturel (Sultana) | 5,8 | 75,9 | 7,0 | 2,8 | 272 |  
						| Fruitbiscuit, nectarine/perzik (Sultana) | 5,7 | 72,6 | 8,6 | - | - |  
						| Vanillesuiker (Dr. Oetker) | 0,0 | 98,5 | 0,0 | - | - |  
						| Sunbest fruitreep cranberries & bosvruchten (H | 4,0 | 76,0 | 8,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |