|  | Calorieën Vruchtenhagel (C1000)  8710408116051 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Vruchtenhagel (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Vruchtenhagel (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 473 kcal |  
                | kJoule | 1,969 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 115,8 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 109,7 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Vruchtenhagel (C1000)
                 
                
                    | 
Suiker, maïszetmeel, dextrose, 1% appelsap, citroenzuur, aroma, kleurstoffen: E104, E110, E124. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Vruchtenhagel (C1000)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 473 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boterkoek Punten (Albert Heijn) | 4,5 | 57,0 | 25,0 | 0,9 | 172 |  
						| Biscuits, chocolade gevuld (C1000) | 6,5 | 75,5 | 16,0 | - | - |  
						| Kruidnootjes (Van Delft) | 6,0 | 74,0 | 17,0 | - | - |  
						| Snack Cupsl Naturel Ovaal (Haust) | 4,6 | 72,4 | 18,3 | - | - |  
						| Wokkels | 30,0 | 68,0 | 21,0 | - | - |  
						| Chips ,springs, paprika (Pirato) | 7,0 | 68,0 | 19,0 | - | - |  
						| Partychoco's Peanut (C1000) | 8,0 | 59,0 | 23,0 | 2,0 | 160 |  
						| Snack Cups Naturel Rond (Haust) | 4,6 | 72,0 | 18,3 | - | - |  
						| Borrelnootjes Dry Roasted Herbs en Onion (Duyv | 14,0 | 56,0 | 22,0 | 2,8 | - |  
						| Toast en Cips Knoflook (Haust) | 9,0 | 64,4 | 19,4 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |