| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kokos Kano's (Jumbo)
	 
		8718375475317 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 7,7 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,5 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,3 g Suikers: 18,0 g Voedingsvezels: 1,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kokos Kano's (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Kokosvulling 56% (kokos 16%, glucose-fructosestroop, water, suiker, invertsuiker, scharrelei-eiwitpoeder, gemodificeerd maiszetmeel, dextrose, sojabloem), tarwebloem, suiker, roomboter 11%, glucose-fructosestroop, sojabloem, dextrose, rijsmiddel: E450/E500, emulgatoren: jojalecithine/E482, plantaardige olie, zout, weipoeder, citroenrasp, melkeiwit, natuurlijke citroenaroma, kleurstof: caroteen.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kokos Kano's (Jumbo)
                 
             
            
                
                    | Tarwe (gluten), melkeiwit, lactose, ei, soja. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kokos Kano's (Jumbo)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 208 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Noodles, kip oriental (Super) | 
						3,5 | 
						24,0 | 
						10,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bammetjes met Rozijnen (Peijnenburg) | 
						0,8 | 
						23,7 | 
						0,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Volkorenbrood, grof (Tarpan) | 
						10,0 | 
						38,0 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijnsalade (Hema) | 
						10,4 | 
						10,2 | 
						14,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Loempiasaus (Wyko) | 
						1,0 | 
						46,3 | 
						2,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bapao  Vegetarisch Groente (Jumbo) | 
						5,7 | 
						38,7 | 
						2,8 | 
						2,6 | 
						364 | 
					 
					
					
						| Kip Meloen Salade (Johma) | 
						6,5 | 
						15,6 | 
						13,0 | 
						- | 
						559 | 
					 
					
					
						| Knakworst (Jumbo) | 
						10,3 | 
						3,4 | 
						17,0 | 
						- | 
						720 | 
					 
					
					
						| Mini's Frikandellen (Mekkafood) | 
						12,4 | 
						9,9 | 
						13,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tofu reepjes Licht gekruid (Alpro Soya) | 
						19,0 | 
						1,5 | 
						14,0 | 
						0,5 | 
						720 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |