|  | Calorieën Roomsaus (Knorr)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 7,5 g Suikers: 2,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomsaus (Knorr)
                 
                
                    | 
Bloem (TARWE, rijst), palmvet, MELKWEI, maltodextrine, zout, glucosestroop, MELKSUIKER, MELKEIWITTEN, ROOMPOEDER 0,9%, aroma (bevat MELK), kaliumchloride, suiker, bieslook, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, uienpoeder, gistextract, citroensappoeder, nootmuskaat. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roomsaus (Knorr)
                 
                
                    | Bevat granen met gluten, melk.Kan ei en selderij bevatten |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomsaus (Knorr)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 177 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tonijnstuken in zonnenbloemolie (Princes) | 23,0 | 0,1 | 9,4 | - | 477 |  
						| Pommes frites, Deep-Frozen (Oerlemans) | 2,5 | 21,1 | 2,5 | - | - |  
						| Philadelphia, mierikswortel | 7,1 | 4,0 | 14,5 | - | - |  
						| Pastasaus Funghi Porcini (Grand'Italia) | 3,5 | 4,2 | 16,0 | 0,9 | 440 |  
						| Farmer Rauwkost (C1000) | 1,0 | 9,8 | 15,1 | - | - |  
						| Chocolade Mousse (Almhof) | 5,3 | 24,8 | 6,3 | - | 22 |  
						| Luchtige Stroopwafel Pudding (Mona) | 4,2 | 27,8 | 5,8 | - | - |  
						| Roomijs Strawberry Cheesecake (Mucci) | 2,5 | 20,8 | 9,2 | 0,4 | 40 |  
						| Mousse Hazelnoot (Almhof) | 3,9 | 23,4 | 7,5 | - | - |  
						| Mousse Chocolade Duo (Almhof) | 5,3 | 24,8 | 6,3 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |