| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Chips Cheese Onion (Lay's)
	 
		8710398159519 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Chips Cheese Onion (Lay's)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,6 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 6,0 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g Suikers: 0,5 g Voedingsvezels: 1,0 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Chips Cheese Onion (Lay's)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Aardappelen, zonnebloemolie (26%), koolzaadolie (6%), kaas- en uiensmaak [uipoeder, weipoeder (van MELK), suiker, aroma (bevat knoflookpoeder, kaaspoeder (van MELK)), kaliumchloride, kleurstoffen (paprika-extract, curcumine)], zout
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Chips Cheese Onion (Lay's)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 123 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Spaghetteria Al Pesto (Knorr) | 
						3,6 | 
						18,0 | 
						3,7 | 
						1,0 | 
						372 | 
					 
					
					
						| Bami (Het Verre Oosten) | 
						1,5 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pommes frites, voorgebakken (Limgro) | 
						1,6 | 
						21,4 | 
						3,0 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Tortilla, klein (Casa Fiesta) | 
						0,8 | 
						5,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slagroomvla Vanille (Campina) | 
						2,8 | 
						15,0 | 
						5,6 | 
						- | 
						52 | 
					 
					
					
						| Halfvolle fruitkwark, aardbei (C1000) | 
						3,3 | 
						16,3 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schenksaus Peper (Remia) | 
						1,1 | 
						6,1 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| B'tween, fruitreep sinaasappel (Hero) | 
						0,3 | 
						5,1 | 
						0,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami maaltijd (C1000) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami goreng(Aldi) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |