|  | Calorieën Mini dubbels Vanille (Jumbo)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Mini dubbels Vanille (Jumbo)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 5,3 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,6 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,9 g
 Suikers: 24,2 g
 Voedingsvezels: 0,9 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Mini dubbels Vanille (Jumbo)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Mini dubbels Vanille (Jumbo) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Mini dubbels Vanille (Jumbo)
                 
                
                    | Bevat tarwe (gluten) en melk. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Mini dubbels Vanille (Jumbo)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 320 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kleintje Rookworst (Unox) | 14,0 | 0,1 | 30,0 | - | 870 |  
						| Ambachtelijke Rookworst (Unox) | 13,0 | 0,1 | 31,0 | 0,0 | 760 |  
						| Paté, kalfslever (Zwanenberg) | 9,0 | 4,5 | 29,5 | - | - |  
						| Paté, natural (Zwanenberg) | 9,5 | 4,0 | 29,5 | - | - |  
						| Rookworst (Hema) | 14,0 | 0,2 | 30,0 | - | - |  
						| Aardappelzetmeel (Honig) | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,1 | 72 |  
						| Macaroni, volkoren (Zonnatura) | 12,0 | 63,0 | 2,0 | - | - |  
						| Fusilli volkoren (Zonnatura) | 12,0 | 63,0 | 2,0 | - | - |  
						| Knackebröd, volkoren (Albert Heijn) | 10,0 | 66,0 | 1,5 | - | - |  
						| Knackebröd, volkoren meergranen (Albert Heijn) | 12,0 | 58,0 | 4,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |