| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Melkbroodjes rozijnen (C1000)
	 
		8710408128825 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Melkbroodjes rozijnen (C1000)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,1 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,9 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,8 g Suikers: 11,9 g Voedingsvezels: 3,1 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Melkbroodjes rozijnen (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, rozijnen 11%, water, scharrelei, suiker, plantaardig vet, gist, tarwevezel, gemodificeerd maïszetmeel, emulgatoren: E471, E472e en E481, tarwegluten, magere melkpoeder 1,1%, zout, aroma, kleurstof: caroteen, conserveermiddel: E282, meelverbeteraar: E300.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Melkbroodjes rozijnen (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 251 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Krentenbrood (Kelderman) | 
						7,0 | 
						49,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Meergranenbrood ('t Stoepje) | 
						11,3 | 
						38,1 | 
						6,0 | 
						4,6 | 
						414 | 
					 
					
					
						| Kampioentjes, afbak (Easy Bakery) | 
						10,1 | 
						44,0 | 
						3,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bruine Pistolets (Albert Heijn) | 
						9,7 | 
						48,0 | 
						1,1 | 
						4,9 | 
						43,200 | 
					 
					
					
						| Mozzarella (Domspitz Milch) | 
						19,0 | 
						1,0 | 
						19,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Boterhamworst, naturel (Vivera) | 
						11,0 | 
						10,6 | 
						18,3 | 
						- | 
						863 | 
					 
					
					
						| Groentenburger, lichtgekruid (Damhert) | 
						26,0 | 
						7,5 | 
						13,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chicken sticks (Iglo) | 
						14,4 | 
						15,4 | 
						14,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hamburger (Goodbite) | 
						26,0 | 
						7,5 | 
						13,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Eiersalade, naturel (Freshmaster) | 
						5,0 | 
						6,0 | 
						23,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |