|  | Calorieën Gazeuse Frambozen (Raak)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Gazeuse Frambozen (Raak) |  
                | Eenheid | 184 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Gazeuse Frambozen (Raak) |  
                | Eenheid | 184 ml. |  
                | Kcal | 18 kcal |  
                | kJoule | 75 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 4,4 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 4,0 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gazeuse Frambozen (Raak)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, glucose-fructosestroop (2,3%), voedingszuur: citroenzuur, aroma, concentraat (saffloor, citroen, zwarte bes, wortel, zoete aardappel, appel, radijs en kers), zoetstoffen: cyclamaat, sacharine, acesulfaam-K, aspartaam*, conserveermiddel E202. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Gazeuse Frambozen (Raak)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 18 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Bleekselderij | 0,7 | 3,5 | 0,1 | - | - |  
						| Selderij, bleek | 0,7 | 3,5 | 0,1 | - | - |  
						| Snijbonen | 2,0 | 2,0 | 0,2 | - | - |  
						| Gesneden bonen (Hak) | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 181 |  
						| Tomaat | 1,0 | 2,9 | 0,2 | - | - |  
						| Rauwkost, komkommer (Edah) | 1,3 | 2,7 | 0,2 | - | - |  
						| Seizoen-rauwkost (Delhaize) | 0,9 | 3,6 | 0,0 | - | - |  
						| Spinazie gehakte, deelblokjes (C1000) | 2,5 | 0,9 | 0,5 | - | - |  
						| Wokgroenten, forest (Amoy) | 0,7 | 3,5 | 0,2 | - | - |  
						| Wortelen, extra fijn (o'Lacy's) | 0,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |