|  | Calorieën Gazeuse frambozen (Raak)  87222357 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Gazeuse frambozen (Raak) |  
                | Eenheid | 428 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Gazeuse frambozen (Raak) |  
                | Eenheid | 428 ml. |  
                | Kcal | 43 kcal |  
                | kJoule | 175 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 10,3 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 9,4 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gazeuse frambozen (Raak)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, glucose-fructosestroop (2,3%), voedingszuur: citroenzuur, aroma, zoetstoffen: cyclaamzuur, sacharine, acesulfaam-K en aspartaam, kleurstof E122, conserveermiddel: kaliumsorbaat. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Gazeuse frambozen (Raak)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 43 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Mediterrane roerbakgroente (Edah) | 1,5 | 4,9 | 1,9 | - | - |  
						| Grapefruit | 0,6 | 9,5 | 0,2 | - | - |  
						| Soja Yoghurt Ongezoet (Albert Heijn) | 4,5 | 0,4 | 2,5 | 0,3 | 3,200 |  
						| Franse kwark, mager (C1000) | 7,5 | 3,3 | 0,1 | - | - |  
						| Magere kwark, Franse (C1000) | 7,5 | 3,3 | 0,1 | - | - |  
						| Slankfruit, grapefruit (Vitalinea) | 4,3 | 6,2 | 0,0 | - | - |  
						| Slankfruit, rode grapefruit (Vitalinea) | 5,4 | 6,2 | 0,0 | - | - |  
						| Dressing, italiano 0,2% (Kraft) | 0,1 | 9,7 | 0,2 | - | - |  
						| Pasta sauce Sundried Tomatoes (Heinz) | 1,5 | 7,9 | 0,2 | - | 359 |  
						| Pastasaus, speciale (Markant) | 1,3 | 5,5 | 1,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |