|  | Calorieën Nougat Bits (Golden bridgE)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Nougat Bits (Golden bridgE)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 4,3 g Suikers: 28,1 g
 Voedingsvezels: 1,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Nougat Bits (Golden bridgE)
                 
                
                    | 
Bloem (tarwe 25%, rijst 18%), suiker, plantaardig vet, gehakte hazelnoten (4%), lactose, vetarme cacaopoeder, zout, emulgator zonnebloemlecthine, vanille-aroma (bevat lactose). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Nougat Bits (Golden bridgE)
                 
                
                    | Kan sporen van pinda's en andere noten bevatten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Nougat Bits (Golden bridgE)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 330 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Verse Rookworst, Gelderse (Unox) | 13,0 | 0,5 | 31,0 | - | 954 |  
						| Krokofruitgummies (Zonnatura) | 0,1 | 79,5 | 0,7 | - | - |  
						| Palingworst (Edah) | 12,0 | 5,5 | 30,0 | - | - |  
						| Braadworst (Aldi) | 14,0 | 1,0 | 30,0 | - | - |  
						| Zilvervliesrijst (Zonnatura) | 8,0 | 72,0 | 2,0 | - | - |  
						| Aardappelpuree vlokken, onbereid (Lidl) | 7,9 | 73,8 | 0,3 | - | - |  
						| Penne rigate, volkoren (Albert Heijn) | 13,0 | 64,0 | 2,0 | - | - |  
						| Fruit vit, appel en rozijnen (Brinta) | 9,2 | 68,6 | 1,5 | - | - |  
						| Brinta FruitVit (Brinta) | 9,2 | 86,6 | 1,5 | - | - |  
						| Knackebröd, sesam (Aldi) | 13,0 | 56,0 | 6,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |