| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Stroopkoeken (C1000 Basis)
	 
		8710408137278 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Stroopkoeken (C1000 Basis)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Stroopkoeken (C1000 Basis)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, 23% glucose-fructosestroop, gedeeltelijk eharde plantaardige oliën en vetten, suiker, weipoeder, magere melkpoeder, sojabloem, gemalen bourbon vanillestokjes, scharrelei, reismiddel: E500; zout, kaneel, stabilisatoren: sorbitol en E422; emulgatoren: sojalecithine en E471; aroma, kleurstof: caroteen.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Stroopkoeken (C1000 Basis)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar noten verwerkt worden. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Stroopkoeken (C1000 Basis)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 387 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Rice Krispies (Kellogg's) | 
						7,0 | 
						86,0 | 
						1,2 | 
						2,0 | 
						400 | 
					 
					
					
						| Special K Crunchy Muesli Cranberries (Kellogg' | 
						9,9 | 
						65,0 | 
						7,5 | 
						10,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Muesli noten en zaden (Zonnatura) | 
						12,3 | 
						53,0 | 
						11,7 | 
						10,5 | 
						13 | 
					 
					
					
						| Cheshire kaas (Chester) | 
						23,4 | 
						4,8 | 
						30,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gevulde speculaas (Euro Shopper) | 
						6,0 | 
						59,0 | 
						14,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Salmiak pastilles (Wibra) | 
						0,6 | 
						94,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Sultana Fruit & Choc Peer (Sultana) | 
						6,5 | 
						69,4 | 
						9,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tortellini Tricolore (Grand'italia) | 
						13,5 | 
						63,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pyjamapapje Fijne Tarwe Granen 6+ maanden (Nes | 
						11,0 | 
						81,0 | 
						1,5 | 
						2,8 | 
						- | 
					 
					
					
						| Rijstwafel (C1000) | 
						7,8 | 
						80,6 | 
						3,0 | 
						3,4 | 
						100 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |