|  | Calorieën Werther's Original Zachte Chocolade Toffees (Storck)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Werther's Original Zachte Chocolade Toffees (Storck)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 9,4 g Suikers: 33,6 g
 Voedingsvezels: 0,4 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Werther's Original Zachte Chocolade Toffees (Storck)
                 
                
                    | 
Glucosestroop, suiker, gecondenseerde wei, gesuikerde gecondenseerde magere melk, vollemelkpoeder, cacaoboter, botervet, plantaardig vet, cacaomassa, bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop, weiproduct, karnemelkpoeder, melksuiker, aroma, zout, karamelsuikerstroop, emulgator: sojalecithine. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Werther's Original Zachte Chocolade Toffees (
                 
                
                    | Kan ook sporen van hazelnoten, amandelen, pinda's en andere noten bevatten. |  
		
		
		
			
			Producten waar 334 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Zilvervliesrijst, biologisch (Biogarnic) | 7,0 | 72,0 | 1,0 | - | - |  
						| All Bran Fibre Plus (Kellogg's) | 14,0 | 48,0 | 3,5 | 27,0 | 380 |  
						| Oliebollenmix (Atlanta) | 10,7 | 63,0 | 0,9 | - | - |  
						| Tompouce Croissant (Albert Heijn) | 5,1 | 33,0 | 20,0 | 0,8 | 21,200 |  
						| Yoghurt-winegum (Lidl) | 6,7 | 75,0 | 0,4 | - | - |  
						| Koekkruiden (Baukje) | 4,0 | 72,0 | 13,0 | - | - |  
						| Bulgur (Honig) | 12,0 | 68,0 | 2,0 | - | - |  
						| Slagroomsoesjes (Culi d'Or) | 5,1 | 21,2 | 25,1 | 1,2 | 60 |  
						| Rookworst (C1000 Basis) | 13,5 | 2,5 | 30,0 | - | - |  
						| Paté Cranberry (Hofstee de Drie Eiken) | 14,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 100 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |