| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Werther's Original Klassieke Roomsnoepjes (Storck)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Werther's Original Klassieke Roomsnoepjes (Storck)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,8 g Suikers: 47,1 g Voedingsvezels: 0,1 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Werther's Original Klassieke Roomsnoepjes (Storck)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Suiker, glucosestroop, room (7%), gecondenseerde wei, boter (4,5%), rietsuikerstroop, zout, botervet, emulgator: sojalecithine, aroma.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 280 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Spekreepjes (Albert Heijn) | 
						15,0 | 
						0,5 | 
						24,0 | 
						- | 
						1,200 | 
					 
					
					
						| Boerenpaté (Unox) | 
						15,0 | 
						4,0 | 
						23,0 | 
						1,0 | 
						700 | 
					 
					
					
						| Zoete Olijven (Albert Heijn) | 
						0,8 | 
						16,0 | 
						23,0 | 
						4,0 | 
						440 | 
					 
					
					
						| Tagliatelle (Buitoni) | 
						10,1 | 
						54,2 | 
						2,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Rozijnenbrood | 
						6,3 | 
						46,0 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vloerkadetten, meergranen voorgebakken (Albert | 
						12,0 | 
						48,0 | 
						4,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Feta (Milbona) | 
						20,0 | 
						0,5 | 
						22,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Milner 30+ Kaas Jong (Campina) | 
						29,0 | 
						0,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						772 | 
					 
					
					
						| Kaas lightlife (Leerdammer) | 
						31,0 | 
						0,1 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Fruitstroop appel cassis (Hero) | 
						0,0 | 
						72,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |