| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Dropgums Drop en Fruitsmaak Suikervrij (Klene)
	 
		8723400756569 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Dropgums Drop en Fruitsmaak Suikervrij (Klene)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 0,0 g Voedingsvezels: 5,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Dropgums Drop en Fruitsmaak Suikervrij (Klene)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Zoetstoffen (maltitolstroop, steviolglycosiden), geleermiddel (arabische gom), gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, gelatine, salmiakzout, voedingszuren (melkzuur, citroenzuur), concentraten (saffloer, citroen, spirulina, zwarte wortel, zwarte bes), aroma's, plantaardige oliën (kokos, palmpit), glansmiddel (carnaubawas), kleurstof (plantaardige koolstof).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dropgums Drop en Fruitsmaak Suikervrij (Klene
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 112 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| kalkoenborst | 
						22,6 | 
						0,6 | 
						1,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schenkel, kalf | 
						21,3 | 
						0,0 | 
						2,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Seitan | 
						24,0 | 
						3,5 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Varkensvlees, spier, algemeen | 
						21,0 | 
						0,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kipburger (Aldi) | 
						3,7 | 
						17,7 | 
						3,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijn in eigen nat (Resto) | 
						25,6 | 
						0,0 | 
						0,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijn in eigen nat (South) | 
						25,6 | 
						0,0 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gusto Intenso Tomaat, Paprika's en Chili (Bert | 
						1,8 | 
						7,9 | 
						8,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaasspread 6%, knoflook & fijne kruiden (Lines | 
						11,5 | 
						3,0 | 
						6,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Smeerkaas (Weight Watchers) | 
						18,1 | 
						3,4 | 
						2,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |