|  | Calorieën Multivitamine perzik (C1000)  8710408104843 
 
		
		
            
                
                
                
                    Multivitamine perzik (C1000)
                 
        
            
                | Productnaam | Multivitamine perzik (C1000) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Multivitamine perzik (C1000) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 201 kcal |  
                | kJoule | 854 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 50,0 gr. • |  
                | Vet | 0,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,2 gr. • |  
                | Natrium | 72 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Suikers: 47,8 g
 Voedingsvezels: 0,2 g
 Vitamine A: 0,43 mg
 Vitamine B1: 0,59 mg
 Vitamine B2: 0,76 mg
 Vitamine B6: 0,76 mg
 Vitamine B12: 1,35 mcg
 Vitamine C: 43,2 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Multivitamine perzik (C1000)
                 
                
                    | 
42% Sap uit vruchtensapconcentraat (25% appel, 15% perzik, 1% rozenbottel, 1% mandarijn), glucose-fructosestroop, suiker, water, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: E202, vitaminen: beta-caroteen, thiamine, riboflafine, niacine, pantotheenzuur, B6, B12, biotine, C en E, aroma. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Multivitamine perzik (C1000)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 201 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Zalm, gem. | 20,0 | 0,0 | 13,5 | - | - |  
						| Bami (Daily chef) | 9,0 | 19,0 | 10,0 | - | - |  
						| Appelkoek (Ravensbergen) | 1,5 | 23,0 | 5,3 | - | - |  
						| Roomijs, dame blanche (GB) | 2,9 | 27,5 | 8,8 | - | - |  
						| Aardappelsalade (Aldi) | 1,5 | 13,5 | 15,6 | - | - |  
						| Bitterbal, vegetarisch (Tivall) | 20,8 | 9,7 | 8,8 | - | - |  
						| Kroket, vegetarisch (Tivall) | 20,8 | 9,7 | 8,8 | - | - |  
						| Valess kaasvariatie Milner (Campina) | 13,5 | 12,0 | 10,0 | 4,5 | 500 |  
						| Valess gevulde filets Toscana (Campina) | 10,0 | 18,0 | 9,5 | 4,5 | 450 |  
						| Paté in plak met Tuinkruiden (Linera) | 11,0 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | 670 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |