|  | Calorieën Cambridge 500 porridge appel en kaneel  
 
		
		
            
                
                
                
                    Cambridge 500 porridge appel en kaneel
                 
                
                    | Verzadigd vet: 1,9 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 2,7 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 4,0 g
 Cholesterol: 7,7 mg
 Suikers: 15,1 g
 Voedingsvezels: 5,9 g
 Vitamine A: 0,88 mg
 Vitamine B1: 2,12 mg
 Vitamine B2: 1,32 mg
 Vitamine B6: 1,86 mg
 Vitamine B11: 178 mcg
 Vitamine B12: 1,86 mcg
 Vitamine C: 62,0 mg
 Vitamine D: 2,12 mcg
 Kalium: 1,591 mg
 Calcium: 801,7 mg
 Fosfor: 810,5 mg
 IJzer: 17,01 mg
 Magnesium: 266 mg
 Koper: 2,66 mg
 Zink: 9,84 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cambridge 500 porridge appel en kaneel
                 
                
                    | 
Er zijn voor Cambridge 500 porridge appel en kaneel nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 420 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Vier granen mix (Energy) | 8,0 | 73,5 | 10,0 | - | - |  
						| Energy 4 granen mix, honing (Quaker) | 8,0 | 73,5 | 10,0 | - | - |  
						| Viergranen mix | 8,0 | 73,5 | 10,0 | - | - |  
						| Knäckebröd Appetit (Wasa) | 12,0 | 65,0 | 11,0 | 6,0 | 1 |  
						| Beschuit Naturel (Albert Heijn) | 15,0 | 76,0 | 5,2 | 4,4 | 17,200 |  
						| Rijstwafels kaas (Albert Heijn) | 8,0 | 72,0 | 10,0 | 3,0 | 750 |  
						| Vitalu Ontbijt Crackers Sesam (LU) | 13,0 | 56,0 | 16,0 | 8,1 | - |  
						| Hagelslag, puur (Van Oordt) | 5,0 | 69,0 | 13,5 | - | - |  
						| MacShake aardbei, medium (McDonald's) | - | 79,6 | 12,9 | - | - |  
						| MacShake banaan, medium (McDonald's) | - | 78,4 | 12,9 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |