|  | Calorieën Chili con carne (C1000)  8710408126999 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Chili con carne (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Babyvoeding |  
            
                | Productnaam | Chili con carne (C1000) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 70 kcal |  
                | kJoule | 296 kjoule |  
                | Eiwit | 3,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 11,6 gr. • |  
                | Vet | 1,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Babyvoeding  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Chili con carne (C1000)
                 
                
                    | 
Water, 12% bruine bonen, 12% wortel, 10% appel, 8% rundvlees, aardappel, maïszetmeel, 2,5% ui, 2% geconcentreerde tomatenpuree, 1% geconcentreerd appelsap, aroma, mineraal: ijzersulfaat. |  
		
		
		
			
			Producten waar 70 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Oesters | 10,0 | 3,4 | 1,8 | - | - |  
						| Eigeel | 38,6 | 0,0 | 73,7 | - | - |  
						| Doperwtjes zeer fijn (Bonduelle) | 5,2 | 7,0 | 0,9 | 6,6 | 150 |  
						| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 2,5 | 8,5 | 3,0 | - | - |  
						| Roomspinazie (Super) | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - |  
						| Good Noodles Groente Cup (Unox) | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 381 |  
						| Good Noodles Cups Kerrie (Unox) | 1,5 | 10,0 | 2,5 | 0,4 | 280 |  
						| Good Noodles Kip Cup (Unox) | 1,5 | 11,0 | 2,5 | 1,1 | 370 |  
						| Opgeklopte kaas, 0% (Aldi) | 7,7 | 9,7 | 0,0 | - | - |  
						| Appelmoes (Campagne) | 0,0 | 18,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |