| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Speculaastaart (Albona)
	 
		23032897 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 8,7 g Suikers: 13,5 g Voedingsvezels: 0,4 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Speculaastaart (Albona)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Weense vanille taartbodems 66% (tarwebloem, ei 25%, suiker, bevochtigingsmiddelen: sorbitol en glycerine, tarwezetmeel, invertsuikerstroop, plantaardige oliën en vetten, rijsmiddelen: E500 en E450, voedingszuur: natriumdiacetaat, zout, emulgatoren: E471 en E475, natuurlijk vanille aroma).
Crememix 29% (suiker, verdikkingsmiddel: gelatine (varken), gemodificeerd zetmeel, plantaardig vet, speculaas specerij, magere cacaopoeder, caramel, aroma, antiklontermiddel: E341).
Chocolade hagelslag 5% (cacaomassa 50%, suiker, cacaoboter, emulgatoren: sojalecithine en E476).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Speculaastaart (Albona)
                 
             
            
                
                    | Het product kan sporen van schaalvruchten en noten bevatten. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 228 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kalkoensalami, extra mager (Aldi) | 
						23,6 | 
						0,2 | 
						14,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Salami, kalkoen (Aoste) | 
						23,6 | 
						0,2 | 
						14,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knakworsten (Plus) | 
						12,5 | 
						4,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						880 | 
					 
					
					
						| Krentenbrood (Lidl) | 
						9,0 | 
						41,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zonnenbrood ('t Stoepje) | 
						10,9 | 
						39,8 | 
						2,8 | 
						4,4 | 
						438 | 
					 
					
					
						| Ei Salade Minder Kcal (Johma) | 
						7,9 | 
						6,1 | 
						18,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slasaus (Gouda's Glorie) | 
						0,6 | 
						9,3 | 
						21,0 | 
						- | 
						640 | 
					 
					
					
						| Biologische Appel en Peer Stroop 6+ maanden (D | 
						1,0 | 
						62,0 | 
						0,0 | 
						4,0 | 
						60 | 
					 
					
					
						| IJs, mini giant puur (o'Lacy's) | 
						2,6 | 
						18,6 | 
						15,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas Belegen Goudse 30+ (C1000) | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						20,0 | 
						0,0 | 
						835 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |