| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Speculaastaart (Albona)
	 
		23032897 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 8,1 g Suikers: 12,6 g Voedingsvezels: 0,4 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Speculaastaart (Albona)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Weense vanille taartbodems 66% (tarwebloem, ei 25%, suiker, bevochtigingsmiddelen: sorbitol en glycerine, tarwezetmeel, invertsuikerstroop, plantaardige oliën en vetten, rijsmiddelen: E500 en E450, voedingszuur: natriumdiacetaat, zout, emulgatoren: E471 en E475, natuurlijk vanille aroma).
Crememix 29% (suiker, verdikkingsmiddel: gelatine (varken), gemodificeerd zetmeel, plantaardig vet, speculaas specerij, magere cacaopoeder, caramel, aroma, antiklontermiddel: E341).
Chocolade hagelslag 5% (cacaomassa 50%, suiker, cacaoboter, emulgatoren: sojalecithine en E476).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Speculaastaart (Albona)
                 
             
            
                
                    | Het product kan sporen van schaalvruchten en noten bevatten. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 212 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Pommes Duchesse (McCain) | 
						3,5 | 
						25,5 | 
						10,0 | 
						3,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Noodles, tandori (Super) | 
						3,6 | 
						24,5 | 
						11,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Room Culinair (Campina) | 
						2,4 | 
						4,8 | 
						20,2 | 
						- | 
						5,200 | 
					 
					
					
						| Milkshake, aardbei (Burger King) | 
						5,4 | 
						30,8 | 
						3,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Ketjap Asin (Conimex) | 
						2,9 | 
						50,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						7,136 | 
					 
					
					
						| Pannenkoeken, ambachtelijk (Albert Heijn) | 
						4,3 | 
						31,4 | 
						7,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles Dips, sour cream & chive | 
						1,0 | 
						5,6 | 
						20,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Big Americans Pizza BBQ Chicken (Dr. Oetker) | 
						9,2 | 
						32,0 | 
						4,7 | 
						- | 
						4,400 | 
					 
					
					
						| Worstjes Cocktail (Jumbo) | 
						11,7 | 
						4,5 | 
						16,3 | 
						0,1 | 
						840 | 
					 
					
					
						| Cocktailworstjes (Jumbo) | 
						11,7 | 
						4,5 | 
						16,3 | 
						- | 
						954 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |