| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 ml. 
				4 
				17 
				0,0 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				18 
				76 
				0,0 
				4,4 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				3 
				12 
				0,0 
				0,6 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				2 
				9 
				0,0 
				0,3 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				3 
				14 
				0,0 
				0,7 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				4 
				15 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				9 
				36 
				0,0 
				2,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				2 
				9 
				0,0 
				0,4 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				3 
				14 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				3 
				10 
				0,0 
				0,6 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				40 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				94 
				0,0 
				5,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				19 
				79 
				0,0 
				4,6 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				0 
				0 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				0 
				0 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				353 
				1,453 
				0,6 
				0,9 
				38,5 
				- 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				98 
				408 
				2,8 
				4,3 
				8,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				81 
				339 
				1,5 
				11,0 
				3,3 
				- 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				216 
				979 
				5,1 
				32,3 
				9,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				203 
				841 
				11,0 
				1,5 
				17,0 
				0,0 
				700 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				107 
				449 
				7,8 
				4,0 
				6,4 
				1,3 
				420 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				259 
				1081 
				3,6 
				29,5 
				13,5 
				- 
				364 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				258 
				1,080 
				3,7 
				30,5 
				13,0 
				- 
				273 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				36 
				154 
				0,0 
				9,1 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				153 
				0,0 
				9,0 
				0,0 
				0,1 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				146 
				1,5 
				4,2 
				1,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				160 
				1,8 
				6,4 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				30 
				128 
				0,8 
				5,6 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				113 
				0,6 
				5,2 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				215 
				900 
				6,0 
				30,0 
				6,5 
				1,8 
				650 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				62 
				255 
				1,8 
				9,0 
				1,9 
				0,5 
				186 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				50 
				210 
				2,3 
				9,0 
				0,3 
				0,8 
				205 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				61 
				257 
				1,9 
				9,0 
				1,8 
				0,3 
				186 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				60 
				249 
				2,0 
				9,0 
				1,6 
				0,4 
				170 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				50 
				210 
				2,0 
				9,0 
				0,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				60 
				250 
				1,8 
				9,0 
				1,5 
				0,5 
				193 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				153 
				638 
				6,5 
				27,5 
				1,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				175 
				745 
				5,5 
				37,0 
				0,5 
				1,3 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				68 
				288 
				2,2 
				14,1 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				173 
				723 
				5,9 
				36,3 
				0,8 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |