| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				21 
				89 
				2,8 
				2,4 
				0,0 
				0,1 
				15 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				94 
				3,3 
				2,0 
				0,0 
				- 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				23 
				96 
				3,3 
				2,2 
				0,0 
				- 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				105 
				3,3 
				2,8 
				0,0 
				- 
				36 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				21 
				88 
				2,8 
				2,3 
				0,0 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				21 
				90 
				2,8 
				2,4 
				- 
				0,1 
				15 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				94 
				2,8 
				3,0 
				0,0 
				- 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				107 
				2,8 
				3,0 
				0,0 
				- 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				107 
				3,5 
				2,0 
				0,0 
				- 
				26 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				22 
				92 
				3,5 
				1,8 
				0,0 
				- 
				26 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				16 
				68 
				1,5 
				2,1 
				0,0 
				- 
				27 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				16 
				68 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				16 
				68 
				1,5 
				2,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				16 
				68 
				1,5 
				2,0 
				- 
				- 
				27 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				90 
				1,0 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				90 
				1,0 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				27 
				112 
				1,9 
				4,3 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				26 
				113 
				1,7 
				4,3 
				- 
				- 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				26 
				109 
				1,7 
				4,2 
				- 
				- 
				34 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				110 
				1,7 
				4,3 
				- 
				0,5 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				18 
				77 
				1,6 
				2,3 
				0,0 
				- 
				28 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				85 
				1,8 
				2,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				20 
				83 
				1,6 
				2,6 
				- 
				0,6 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				90 
				1,8 
				3,0 
				0,0 
				0,6 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				20 
				88 
				1,6 
				2,8 
				0,0 
				0,6 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				19 
				79 
				1,7 
				2,4 
				0,0 
				- 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				20 
				85 
				1,7 
				2,8 
				0,0 
				0,6 
				35 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				83 
				1,7 
				2,7 
				0,0 
				- 
				24 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				115 
				3,8 
				2,0 
				0,0 
				- 
				22 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				24 
				101 
				3,7 
				1,6 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				26 
				109 
				3,7 
				1,9 
				0,0 
				- 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				253 
				106 
				3,7 
				1,7 
				0,0 
				- 
				23 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				104 
				4,3 
				1,3 
				0,0 
				- 
				22 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				105 
				3,7 
				1,7 
				0,0 
				- 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				116 
				4,2 
				2,0 
				0,0 
				- 
				18 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				116 
				4,2 
				2,0 
				0,0 
				- 
				18 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				88 
				1,6 
				3,0 
				0,0 
				0,6 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				85 
				1,7 
				2,7 
				- 
				0,6 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				26 
				109 
				1,5 
				4,3 
				0,1 
				0,9 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				20 
				85 
				1,7 
				2,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |