| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 ml. 
				9 
				39 
				0,8 
				1,2 
				0,0 
				0,2 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				39 
				0,8 
				1,2 
				- 
				- 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				39 
				0,8 
				1,2 
				0,0 
				- 
				13 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				37 
				0,7 
				1,2 
				0,0 
				- 
				102 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				34 
				0,8 
				1,0 
				0,0 
				- 
				11 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				9 
				40 
				0,8 
				1,3 
				0,0 
				0,3 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				128 
				531 
				1,5 
				11,6 
				8,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				12 
				0,0 
				0,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				2 
				9 
				0,0 
				0,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				13 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				48 
				0,0 
				2,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				3 
				0,0 
				0,1 
				0,0 
				0,0 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				44 
				0,1 
				2,3 
				0,0 
				- 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				44 
				0,2 
				2,3 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				48 
				0,2 
				2,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				72 
				303 
				1,1 
				15,9 
				1,8 
				0,6 
				20 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				61 
				260 
				0,1 
				15,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				12 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				41 
				0,1 
				2,2 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				43 
				0,2 
				2,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				4 
				19 
				0,0 
				1,1 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				51 
				0,0 
				3,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				61 
				255 
				- 
				15,0 
				- 
				0,1 
				4 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				58 
				246 
				1,0 
				11,5 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				42 
				0,2 
				2,1 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				88 
				369 
				0,8 
				15,6 
				2,6 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				3 
				0,0 
				0,1 
				0,0 
				0,0 
				5 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				1 
				4 
				0,0 
				0,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				18 
				75 
				0,0 
				2,1 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				28 
				0,2 
				0,9 
				0,2 
				0,3 
				76 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				89 
				374 
				1,2 
				15,4 
				2,4 
				0,5 
				37 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				110 
				462 
				1,2 
				15,9 
				4,6 
				0,2 
				69 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				342 
				0,3 
				19,6 
				0,0 
				- 
				6 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				342 
				0,3 
				19,6 
				0,0 
				- 
				6 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				62 
				260 
				0,1 
				15,2 
				0,0 
				0,1 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				74 
				0,1 
				4,1 
				0,1 
				0,1 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				23 
				96 
				0,5 
				3,7 
				0,6 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				78 
				329 
				2,6 
				11,5 
				2,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				127 
				529 
				1,5 
				11,7 
				8,1 
				1,0 
				44 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				109 
				457 
				1,3 
				15,4 
				4,4 
				0,9 
				68 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |