| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 ml. 
				35 
				147 
				1,5 
				7,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				90 
				373 
				6,3 
				3,0 
				6,0 
				0,2 
				385 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				88 
				2,8 
				2,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				30 
				127 
				1,6 
				5,7 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				95 
				396 
				13,0 
				0,5 
				4,5 
				- 
				300 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				15 
				61 
				1,5 
				2,0 
				0,1 
				0,1 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				60 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				50 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				15 
				62 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				50 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				60 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				60 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				23 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				60 
				1,5 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				15 
				68 
				1,8 
				1,9 
				0,0 
				0,6 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				107 
				4,4 
				1,9 
				0,1 
				0,0 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				34 
				141 
				4,3 
				3,4 
				0,1 
				- 
				45 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				167 
				3,3 
				5,5 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				33 
				140 
				1,5 
				0,0 
				6,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				33 
				145 
				1,5 
				0,0 
				7,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				35 
				155 
				1,5 
				0,0 
				7,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				66 
				281 
				6,0 
				3,0 
				3,3 
				- 
				455 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				28 
				115 
				5,0 
				1,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				29 
				120 
				4,3 
				2,8 
				0,1 
				- 
				23 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				103 
				4,8 
				1,2 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				107 
				4,4 
				1,9 
				0,3 
				0,0 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				28 
				117 
				4,9 
				1,6 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				24 
				101 
				3,7 
				2,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				24 
				102 
				3,7 
				2,2 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				23 
				94 
				3,8 
				2,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				23 
				94 
				3,8 
				2,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				48 
				201 
				4,3 
				7,5 
				0,1 
				0,1 
				15 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				43 
				183 
				3,1 
				7,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				104 
				3,5 
				2,6 
				0,1 
				0,1 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				21 
				86 
				2,8 
				2,3 
				- 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				22 
				94 
				2,8 
				2,6 
				0,0 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				26 
				108 
				3,5 
				2,8 
				0,1 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				3,0 
				5,0 
				0,5 
				0,1 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				43 
				183 
				3,1 
				7,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				105 
				4,3 
				1,8 
				0,1 
				0,0 
				15 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				22 
				90 
				3,8 
				1,6 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				42 
				177 
				3,1 
				7,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				42 
				177 
				3,1 
				7,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |