| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 gr. 
				21 
				89 
				1,5 
				3,6 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				23 
				97 
				1,6 
				3,1 
				0,2 
				1,3 
				47 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				25 
				106 
				1,9 
				4,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				23 
				95 
				1,6 
				3,0 
				0,2 
				1,4 
				37 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				21 
				89 
				1,5 
				3,6 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				9 
				38 
				0,9 
				1,3 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				21 
				86 
				1,2 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				96 
				404 
				0,7 
				13,7 
				4,4 
				0,2 
				299 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				124 
				519 
				1,4 
				12,4 
				7,6 
				0,7 
				32 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				73 
				311 
				0,5 
				16,8 
				0,5 
				0,0 
				18 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				68 
				282 
				1,0 
				6,0 
				4,4 
				0,8 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				113 
				476 
				1,3 
				16,1 
				4,8 
				0,3 
				83 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				100 
				422 
				0,9 
				19,1 
				2,1 
				0,8 
				5 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				75 
				313 
				- 
				18,4 
				- 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				60 
				253 
				0,9 
				6,2 
				3,2 
				- 
				10 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				23 
				98 
				0,6 
				3,7 
				0,6 
				0,0 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				89 
				0,5 
				3,5 
				0,7 
				- 
				19 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				98 
				411 
				1,3 
				14,9 
				4,6 
				0,4 
				25 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				43 
				182 
				0,8 
				5,5 
				2,0 
				- 
				18 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				27 
				116 
				0,8 
				4,5 
				0,7 
				- 
				22 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				22 
				91 
				0,5 
				3,4 
				0,6 
				0,0 
				9 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				29 
				120 
				3,5 
				1,8 
				0,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				78 
				334 
				2,1 
				16,1 
				0,6 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				25 
				0,7 
				0,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				29 
				0,7 
				0,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				0,9 
				0,1 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				31 
				0,8 
				0,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				28 
				0,7 
				0,8 
				0,0 
				0,0 
				92 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				29 
				0,7 
				0,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				30 
				0,7 
				0,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				34 
				0,8 
				0,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				0,9 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				33 
				0,7 
				0,8 
				0,1 
				- 
				11 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				52 
				0,8 
				1,9 
				0,1 
				- 
				11 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,9 
				3,6 
				0,9 
				0,0 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,9 
				3,6 
				0,9 
				0,0 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,9 
				3,6 
				0,9 
				0,0 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,9 
				3,6 
				0,9 
				0,0 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,9 
				3,6 
				0,9 
				0,0 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				48 
				0,8 
				2,0 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |