| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 ml. 
				2 
				9 
				0,0 
				0,0 
				0,2 
				0,0 
				85 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				117 
				490 
				1,4 
				12,9 
				6,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				342 
				1,0 
				19,1 
				0,1 
				- 
				35 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				117 
				489 
				1,7 
				14,1 
				6,0 
				0,2 
				64 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				342 
				1,4 
				18,6 
				0,0 
				- 
				17 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				343 
				0,8 
				19,3 
				0,0 
				- 
				15 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				80 
				341 
				1,4 
				18,6 
				0,0 
				- 
				17 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				22 
				91 
				1,6 
				3,0 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				48 
				0,4 
				0,9 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				110 
				461 
				2,2 
				15,4 
				5,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				87 
				370 
				3,0 
				16,6 
				0,8 
				1,0 
				150 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				301 
				0,5 
				17,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				75 
				314 
				0,9 
				17,0 
				0,1 
				1,6 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				69 
				294 
				0,9 
				15,5 
				0,1 
				1,6 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				61 
				257 
				1,8 
				11,9 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				62 
				261 
				1,8 
				12,0 
				0,7 
				0,6 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				58 
				242 
				1,6 
				11,3 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				52 
				219 
				2,1 
				9,4 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				38 
				161 
				0,9 
				8,0 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				4,4 
				0,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,5 
				3,9 
				0,0 
				0,7 
				23 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				13 
				55 
				0,3 
				2,7 
				0,0 
				0,3 
				51 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				0,5 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				72 
				0,5 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				22 
				92 
				0,5 
				3,9 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				78 
				5,1 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				25 
				105 
				0,5 
				3,7 
				0,8 
				0,7 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				27 
				114 
				0,5 
				4,2 
				1,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				0,6 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				74 
				0,6 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				72 
				0,5 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				26 
				111 
				0,5 
				4,0 
				1,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				81 
				0,5 
				3,9 
				0,0 
				0,7 
				23 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				92 
				391 
				0,0 
				23,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				77 
				324 
				2,5 
				16,1 
				0,3 
				0,9 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				91 
				384 
				0,0 
				22,5 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				30 
				131 
				1,8 
				3,9 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				111 
				465 
				0,5 
				14,9 
				5,4 
				0,4 
				313 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				122 
				506 
				0,5 
				15,9 
				6,2 
				- 
				303 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				119 
				496 
				0,5 
				14,1 
				6,6 
				0,4 
				313 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |