| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				7 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				31 
				0,0 
				1,6 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				81 
				0,0 
				4,7 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				57 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				56 
				- 
				3,3 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				57 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				81 
				0,0 
				4,7 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
			
			
				
				50 ml. 
				9 
				35 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				33 
				0,1 
				1,8 
				- 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				57 
				- 
				3,3 
				0,0 
				- 
				682 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				57 
				0,0 
				3,2 
				0,0 
				- 
				682 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				56 
				3,2 
				- 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,0 
				3,2 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				58 
				0,1 
				3,3 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				57 
				0,0 
				3,3 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				9 
				37 
				- 
				2,0 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				33 
				136 
				0,0 
				8,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				48 
				199 
				1,2 
				7,4 
				1,4 
				- 
				32 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				48 
				200 
				1,0 
				7,5 
				1,5 
				- 
				41 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				49 
				205 
				1,0 
				8,0 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 ml. 
				49 
				207 
				1,3 
				7,8 
				1,4 
				- 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				49 
				207 
				1,3 
				7,8 
				1,4 
				0,1 
				25 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				47 
				198 
				1,0 
				7,5 
				1,5 
				0,1 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				49 
				203 
				1,2 
				7,8 
				1,4 
				- 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				46 
				191 
				1,0 
				7,5 
				1,5 
				0,0 
				35 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				48 
				199 
				1,2 
				7,4 
				1,4 
				0,5 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				45 
				190 
				1,1 
				7,0 
				1,4 
				0,0 
				36 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				49 
				203 
				1,2 
				7,8 
				1,4 
				0,0 
				20 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				251 
				1,048 
				3,9 
				27,5 
				13,5 
				2,2 
				636 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				115 
				481 
				3,5 
				20,5 
				2,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				63 
				262 
				10,5 
				0,8 
				2,0 
				0,1 
				250 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				193 
				800 
				9,5 
				0,1 
				17,5 
				0,0 
				640 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				129 
				534 
				5,9 
				1,5 
				11,0 
				0,2 
				1 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				225 
				937 
				9,0 
				18,0 
				11,5 
				6,5 
				18 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				240 
				1,001 
				9,0 
				22,0 
				11,5 
				6,0 
				146 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				235 
				978 
				9,0 
				18,0 
				12,5 
				7,0 
				14600 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				190 
				803 
				4,8 
				38,0 
				1,3 
				3,5 
				160 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				265 
				104 
				6,5 
				20,1 
				17,1 
				2,0 
				345 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				286 
				1,196 
				1,3 
				29,1 
				18,3 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |