| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 ml. 
				6 
				27 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				3 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				14 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				37 
				0,0 
				2,2 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				- 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				9 
				37 
				0,0 
				2,1 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
			
			
				
				23 ml. 
				4 
				16 
				0,0 
				0,9 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				4 
				15 
				0,0 
				0,8 
				- 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				- 
				1,5 
				0,0 
				- 
				313 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				313 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				1,4 
				- 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				4 
				17 
				- 
				0,9 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				15 
				63 
				0,0 
				3,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				22 
				92 
				0,6 
				3,4 
				0,6 
				- 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				22 
				92 
				0,5 
				3,5 
				0,7 
				- 
				19 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				23 
				94 
				0,5 
				3,7 
				0,7 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 ml. 
				23 
				95 
				0,6 
				3,6 
				0,6 
				- 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				23 
				95 
				0,6 
				3,6 
				0,6 
				0,0 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				91 
				0,5 
				3,5 
				0,7 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				22 
				93 
				0,6 
				3,6 
				0,6 
				- 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				88 
				0,5 
				3,5 
				0,7 
				0,0 
				16 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				22 
				91 
				0,6 
				3,4 
				0,6 
				0,2 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				87 
				0,5 
				3,2 
				0,6 
				0,0 
				17 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				22 
				93 
				0,6 
				3,6 
				0,6 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				115 
				482 
				1,8 
				12,7 
				6,2 
				1,0 
				293 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				53 
				221 
				1,6 
				9,4 
				0,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				29 
				120 
				4,8 
				0,3 
				0,9 
				0,0 
				115 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				89 
				368 
				4,4 
				0,0 
				8,1 
				0,0 
				294 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				59 
				246 
				2,7 
				0,7 
				5,1 
				0,1 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				103 
				431 
				4,1 
				8,3 
				5,3 
				3,0 
				8 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				110 
				460 
				4,1 
				10,1 
				5,3 
				2,8 
				67 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				108 
				450 
				4,1 
				8,3 
				5,8 
				3,2 
				6716 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				87 
				369 
				2,2 
				17,5 
				0,6 
				1,6 
				74 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				122 
				48 
				3,0 
				9,3 
				7,9 
				0,9 
				159 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				132 
				550 
				0,6 
				13,4 
				8,4 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |