| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 gr. 
				79 
				335 
				0,5 
				19,3 
				0,0 
				- 
				32 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				79 
				333 
				2,5 
				16,8 
				0,1 
				- 
				26 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				87 
				368 
				0,3 
				20,7 
				0,2 
				- 
				6 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				75 
				319 
				1,2 
				17,5 
				0,0 
				- 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				344 
				0,4 
				19,6 
				0,2 
				- 
				7 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				78 
				331 
				1,2 
				18,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				70 
				0,2 
				3,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				48 
				0,0 
				2,7 
				0,0 
				0,0 
				5 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				207 
				865 
				0,0 
				0,0 
				21,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				16 
				67 
				0,0 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				15 
				63 
				0,5 
				3,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				15 
				64 
				0,0 
				3,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				15 
				63 
				0,0 
				3,6 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				15 
				66 
				0,0 
				3,7 
				0,0 
				0,0 
				10 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				84 
				353 
				0,0 
				20,6 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				84 
				357 
				0,0 
				20,9 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				137 
				572 
				4,4 
				5,3 
				11,2 
				1,0 
				92 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				104 
				432 
				2,5 
				15,9 
				3,2 
				0,5 
				207 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				138 
				575 
				5,4 
				3,9 
				11,2 
				1,6 
				92 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				104 
				435 
				2,5 
				15,6 
				3,5 
				0,5 
				207 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				100 
				418 
				1,3 
				11,5 
				5,3 
				0,6 
				92 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				344 
				0,6 
				15,1 
				1,9 
				0,6 
				92 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				75 
				316 
				0,6 
				15,5 
				1,1 
				0,6 
				58 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				76 
				320 
				0,6 
				15,5 
				1,1 
				0,6 
				56 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				74 
				312 
				0,6 
				15,0 
				1,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				22 
				93 
				0,6 
				3,6 
				0,6 
				- 
				15 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				60 
				254 
				3,9 
				1,4 
				4,6 
				- 
				184 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				102 
				434 
				1,4 
				15,5 
				3,7 
				0,7 
				64 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				12 
				50 
				0,7 
				2,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				13 
				53 
				0,1 
				2,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				46 
				0,1 
				2,6 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				50 
				0,0 
				2,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				41 
				0,1 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				49 
				0,1 
				2,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				44 
				0,0 
				2,4 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				13 
				53 
				0,1 
				3,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				3 
				12 
				0,0 
				0,7 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				34 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				26 
				0,0 
				1,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |