| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 ml. 
				14 
				59 
				1,1 
				2,0 
				0,1 
				0,3 
				17 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				21 
				89 
				1,5 
				2,5 
				0,6 
				0,3 
				20 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				14 
				59 
				0,9 
				1,8 
				0,3 
				0,4 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				14 
				59 
				0,9 
				2,1 
				0,2 
				0,4 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				13 
				51 
				0,8 
				1,6 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				8 
				32 
				0,8 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				0,7 
				3,3 
				0,2 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				16 
				69 
				0,7 
				2,9 
				0,2 
				0,0 
				23 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				0,7 
				3,3 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				1,2 
				0,0 
				0,0 
				21 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				27 
				0,7 
				0,9 
				0,0 
				0,0 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				6 
				24 
				0,5 
				0,9 
				0,0 
				0,0 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				1,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				8 
				32 
				0,8 
				0,9 
				0,0 
				0,3 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				1,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				74 
				0,7 
				3,2 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				14 
				60 
				0,5 
				3,0 
				0,0 
				0,0 
				10 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				74 
				17 
				0,7 
				3,2 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				35 
				0,8 
				1,0 
				0,0 
				0,3 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				8 
				32 
				0,7 
				1,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				7 
				28 
				0,7 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 gr. 
				18 
				77 
				0,7 
				3,3 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				28 
				0,7 
				0,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				28 
				0,7 
				0,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				28 
				0,7 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				73 
				0,7 
				3,0 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				8 
				32 
				0,8 
				1,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				60 
				253 
				0,0 
				16,3 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				86 
				367 
				0,0 
				21,6 
				0,0 
				- 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				87 
				374 
				0,0 
				21,9 
				0,0 
				- 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				343 
				0,1 
				20,0 
				0,0 
				- 
				6 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				89 
				377 
				0,3 
				21,4 
				0,2 
				0,0 
				25 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				37 
				152 
				1,2 
				12,4 
				0,0 
				5,5 
				14 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				71 
				298 
				1,2 
				16,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				45 
				189 
				2,0 
				17,3 
				0,0 
				0,1 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				78 
				324 
				1,0 
				18,2 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				51 
				214 
				0,7 
				15,6 
				0,0 
				2,5 
				23 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				77 
				325 
				1,2 
				17,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				51 
				212 
				1,9 
				16,6 
				0,0 
				- 
				16 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				77 
				326 
				1,0 
				17,9 
				0,0 
				- 
				19 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |