| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				250 
				1047 
				1,9 
				39,0 
				9,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				167 
				707 
				1,8 
				40,0 
				0,3 
				- 
				4 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				39 
				164 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				100 
				418 
				3,5 
				13,5 
				3,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				18 
				70 
				0,3 
				1,5 
				1,0 
				- 
				159 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				82 
				0,3 
				1,5 
				1,4 
				0,1 
				186 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				19 
				80 
				0,5 
				2,0 
				1,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				90 
				373 
				4,3 
				4,5 
				5,5 
				2,5 
				300 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				155 
				1,3 
				3,5 
				2,0 
				- 
				223 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				1,0 
				4,0 
				1,8 
				0,3 
				200 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				12 
				50 
				0,9 
				1,4 
				0,1 
				1,0 
				23 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				15 
				60 
				1,0 
				2,3 
				0,2 
				1,3 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				17 
				70 
				1,0 
				2,5 
				0,1 
				1,0 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				35 
				202 
				0,4 
				2,7 
				4,1 
				0,3 
				205 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				117 
				491 
				0,5 
				1,8 
				12,1 
				- 
				180 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				157 
				2,0 
				3,8 
				1,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				87 
				366 
				4,6 
				4,4 
				5,3 
				2,3 
				250 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				138 
				577 
				5,2 
				1,3 
				12,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				205 
				860 
				4,3 
				3,0 
				20,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				97 
				407 
				1,9 
				3,5 
				8,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				145 
				1,6 
				4,4 
				0,9 
				0,8 
				5 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				15 
				63 
				1,5 
				1,5 
				0,2 
				0,5 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				13 
				50 
				1,5 
				1,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				7 
				30 
				1,1 
				0,1 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				6 
				23 
				1,1 
				0,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				30 
				126 
				0,9 
				3,3 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				24 
				100 
				0,3 
				3,0 
				1,1 
				- 
				178 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				13 
				41 
				1,3 
				0,4 
				0,2 
				1,1 
				132 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				14 
				57 
				1,4 
				1,8 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				9 
				36 
				1,5 
				0,3 
				0,0 
				0,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				34 
				1,0 
				0,3 
				0,0 
				- 
				150 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				6 
				26 
				1,4 
				0,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				12 
				50 
				1,1 
				1,3 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				112 
				1,8 
				0,4 
				2,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				9 
				38 
				1,0 
				0,1 
				0,2 
				1,4 
				150 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				58 
				241 
				1,0 
				2,5 
				5,0 
				0,0 
				340 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				190 
				798 
				6,0 
				30,0 
				5,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
			
			
				
				50 gr. 
				240 
				1,001 
				3,7 
				25,7 
				13,4 
				0,8 
				1440 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				94 
				0,5 
				2,3 
				1,3 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |