| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				23 gr. 
				72 
				301 
				1,5 
				14,9 
				0,5 
				0,2 
				23 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				68 
				284 
				3,3 
				6,9 
				2,9 
				0,3 
				74 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				60 
				253 
				2,6 
				6,4 
				2,6 
				- 
				101 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				56 
				237 
				0,1 
				13,8 
				0,0 
				0,5 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				19 
				79 
				0,2 
				4,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				17 
				73 
				0,2 
				4,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				10 
				43 
				0,3 
				1,4 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				87 
				369 
				2,1 
				14,7 
				1,6 
				2,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				92 
				385 
				2,1 
				15,9 
				1,7 
				2,1 
				83 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				83 
				351 
				2,8 
				14,7 
				0,6 
				3,9 
				41 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				14 
				60 
				0,1 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				14 
				60 
				0,1 
				0,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				16 
				64 
				0,1 
				1,2 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				41 
				0,1 
				0,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				16 
				69 
				0,2 
				1,4 
				0,0 
				0,1 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				15 
				65 
				0,2 
				1,4 
				0,0 
				0,0 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				7 
				29 
				0,1 
				0,5 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				41 
				0,1 
				0,7 
				0,0 
				0,1 
				1 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				11 
				46 
				0,1 
				0,6 
				0,0 
				0,1 
				2 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				10 
				43 
				0,1 
				0,7 
				0,0 
				0,1 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				17 
				69 
				0,1 
				1,1 
				0,0 
				0,1 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				23 ml. 
				50 
				210 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				0 
				0 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				27 
				111 
				3,8 
				0,0 
				1,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				135 
				556 
				0,3 
				3,1 
				13,3 
				- 
				248 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				20 
				86 
				0,4 
				3,2 
				0,6 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				35 
				147 
				3,5 
				1,2 
				1,8 
				0,2 
				156 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				90 
				0,2 
				4,8 
				0,1 
				- 
				136 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				21 
				90 
				0,2 
				4,8 
				0,1 
				- 
				136 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				81 
				342 
				1,8 
				16,4 
				0,7 
				0,9 
				51 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				83 
				352 
				1,4 
				16,1 
				1,2 
				1,9 
				71 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				80 
				340 
				1,4 
				16,8 
				0,7 
				0,8 
				60 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				58 
				241 
				3,2 
				5,6 
				2,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				65 
				272 
				6,0 
				2,1 
				3,2 
				2,0 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				91 
				379 
				0,9 
				17,5 
				1,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				23 
				96 
				0,7 
				3,2 
				0,7 
				- 
				12 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				21 
				87 
				0,7 
				2,8 
				0,7 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				23 
				99 
				0,7 
				3,5 
				0,7 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 gr. 
				20 
				86 
				0,7 
				2,5 
				0,7 
				- 
				9 
				
			 
			
			
				
				23 ml. 
				12 
				52 
				0,8 
				1,9 
				0,1 
				- 
				9 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |