| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				40 
				167 
				0,9 
				4,0 
				2,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				167 
				708 
				4,1 
				37,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				68 
				283 
				0,3 
				15,9 
				0,3 
				- 
				280 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				18 
				68 
				1,0 
				2,5 
				0,2 
				1,5 
				195 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				27 
				110 
				0,3 
				6,0 
				0,1 
				- 
				220 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				21 
				87 
				0,4 
				4,1 
				0,3 
				1,4 
				180 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				23 
				96 
				0,7 
				3,9 
				0,1 
				- 
				240 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				107 
				448 
				10,0 
				0,0 
				7,5 
				0,0 
				33 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				64 
				266 
				5,5 
				2,5 
				3,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				98 
				410 
				11,0 
				0,0 
				6,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				182 
				759 
				1,0 
				1,0 
				19,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				11 
				44 
				0,6 
				1,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				191 
				794 
				1,0 
				17,3 
				12,4 
				- 
				800 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				45 
				186 
				0,6 
				3,0 
				3,0 
				1,6 
				148 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				143 
				593 
				4,6 
				9,0 
				9,0 
				3,3 
				182 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				6 
				25 
				0,0 
				0,5 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				14 
				59 
				0,5 
				3,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				7 
				30 
				0,7 
				0,5 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				14 
				60 
				0,5 
				3,0 
				0,0 
				0,5 
				205 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				17 
				72 
				0,3 
				3,2 
				0,1 
				0,6 
				295 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				9 
				38 
				0,2 
				1,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				4 
				15 
				0,2 
				0,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				33 
				0,5 
				1,8 
				0,0 
				- 
				318 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				17 
				72 
				0,3 
				3,2 
				0,1 
				0,6 
				295 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				18 
				75 
				0,0 
				3,5 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				19 
				81 
				0,8 
				3,4 
				0,1 
				0,9 
				280 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				15 
				63 
				0,4 
				2,5 
				0,1 
				- 
				364 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				14 
				60 
				0,5 
				3,0 
				0,1 
				0,2 
				227 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				11 
				50 
				0,7 
				1,3 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				18 
				73 
				0,0 
				3,5 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				17 
				69 
				0,5 
				3,8 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				11 
				50 
				0,7 
				1,3 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				10 
				41 
				0,0 
				1,6 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				20 
				80 
				0,5 
				4,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				19 
				80 
				0,0 
				3,8 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				19 
				81 
				0,0 
				3,8 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				11 
				44 
				0,4 
				1,8 
				0,0 
				0,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				163 
				682 
				6,8 
				2,0 
				14,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				64 
				272 
				0,3 
				15,0 
				0,3 
				- 
				364 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				45 
				0,4 
				1,8 
				0,3 
				- 
				341 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |