| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				160 
				661 
				4,5 
				1,5 
				15,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				75 
				312 
				12,0 
				0,2 
				2,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				82 
				345 
				0,8 
				17,8 
				0,4 
				- 
				666 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				269 
				1,127 
				7,0 
				23,0 
				17,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				52 
				222 
				7,8 
				5,1 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				52 
				222 
				7,8 
				5,1 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				85 
				375 
				4,9 
				12,5 
				2,0 
				0,0 
				1180 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				116 
				490 
				5,0 
				19,0 
				1,9 
				- 
				7,273 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				116 
				490 
				5,0 
				19,0 
				1,9 
				- 
				8636 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				146 
				616 
				13,0 
				18,0 
				2,0 
				- 
				52 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				71 
				297 
				6,5 
				7,5 
				1,6 
				- 
				13,182 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				88 
				372 
				3,3 
				14,5 
				1,4 
				2,5 
				110 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				210 
				868 
				2,5 
				5,5 
				19,0 
				3,5 
				34 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				174 
				739 
				0,2 
				42,5 
				0,1 
				- 
				2 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				103 
				1,2 
				4,8 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				25 
				105 
				1,0 
				5,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				55 
				230 
				2,1 
				10,9 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				53 
				222 
				2,5 
				9,9 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				70 
				293 
				3,3 
				10,6 
				2,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				205 
				850 
				1,0 
				43,0 
				3,0 
				1,3 
				345 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				200 
				850 
				1,0 
				42,0 
				3,0 
				1,3 
				600 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				203 
				856 
				0,9 
				42,5 
				2,9 
				1,3 
				405 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				76 
				317 
				9,4 
				1,5 
				3,0 
				2,9 
				260 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				117 
				487 
				10,8 
				5,1 
				5,2 
				3,4 
				300 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				113 
				466 
				3,6 
				1,8 
				10,0 
				0,6 
				266 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				15 
				65 
				0,3 
				1,8 
				1,0 
				- 
				189 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				25 
				103 
				0,5 
				2,3 
				1,5 
				0,1 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				80 
				0,4 
				1,8 
				1,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				94 
				0,2 
				2,0 
				1,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				10 
				41 
				- 
				1,6 
				- 
				- 
				86 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				10 
				40 
				0,7 
				0,9 
				0,2 
				0,8 
				159 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				33 
				0,6 
				1,0 
				0,0 
				0,8 
				80 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				34 
				0,5 
				1,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				25 
				104 
				0,2 
				3,3 
				1,2 
				0,1 
				190 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				34 
				0,5 
				1,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				7 
				30 
				0,6 
				1,0 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				9 
				36 
				0,9 
				0,8 
				0,1 
				0,6 
				100 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				8 
				34 
				0,9 
				0,6 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				97 
				400 
				3,4 
				2,7 
				8,0 
				0,1 
				210 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				20 
				84 
				0,5 
				2,0 
				1,3 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |