| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				125 
				521 
				1,5 
				13,0 
				7,0 
				- 
				46 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				125 
				519 
				1,5 
				12,9 
				7,0 
				1,9 
				45 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				147 
				613 
				1,5 
				16,5 
				8,0 
				1,3 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				117 
				489 
				2,1 
				19,3 
				36,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				119 
				499 
				1,4 
				17,5 
				4,5 
				1,0 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				123 
				512 
				1,6 
				20,8 
				3,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				173 
				570 
				3,9 
				42,5 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				175 
				733 
				4,5 
				40,0 
				0,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				175 
				730 
				3,5 
				39,0 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				5 
				21 
				0,0 
				1,3 
				0,0 
				0,0 
				2 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				95 
				0,2 
				5,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				42 
				175 
				1,3 
				6,5 
				1,0 
				0,6 
				12 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				49 
				12 
				0,0 
				3,0 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				208 
				868 
				2,6 
				22,5 
				10,5 
				7,5 
				108 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				93 
				0,1 
				5,3 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				96 
				0,2 
				5,0 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				26 
				110 
				0,3 
				6,0 
				0,1 
				0,8 
				6 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				55 
				231 
				0,1 
				13,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				36 
				149 
				1,3 
				5,0 
				1,0 
				0,6 
				12 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				248 
				1034 
				6,5 
				24,5 
				13,0 
				2,8 
				4 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				66 
				274 
				0,0 
				29,0 
				0,0 
				0,2 
				0 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				34 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				1 
				4 
				0,0 
				0,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				61 
				0,0 
				3,5 
				0,0 
				- 
				12 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				9 
				39 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				- 
				2600 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				8 
				35 
				0,0 
				2,0 
				0,0 
				- 
				26 
				
			 
			
			
			
			
			
			
				
				50 ml. 
				14 
				56 
				0,0 
				3,2 
				0,0 
				- 
				12 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				17 
				69 
				0,0 
				4,0 
				0,0 
				- 
				12 
				
			 
			
			
			
			
				
				50 ml. 
				16 
				66 
				0,0 
				3,7 
				0,0 
				- 
				12 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				440 
				1841 
				0,0 
				0,0 
				49,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				133 
				550 
				8,0 
				5,5 
				9,0 
				0,5 
				500 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				144 
				605 
				6,3 
				1,3 
				12,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				107 
				446 
				8,5 
				2,3 
				7,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				138 
				575 
				5,5 
				1,8 
				12,0 
				0,0 
				475 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				160 
				663 
				7,0 
				1,4 
				14,5 
				0,0 
				455 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				92 
				383 
				5,5 
				5,0 
				5,5 
				- 
				400 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				83 
				347 
				1,4 
				1,0 
				4,0 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |