| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				50 gr. 
				142 
				595 
				1,5 
				18,7 
				6,7 
				0,6 
				440 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				195 
				818 
				1,9 
				31,4 
				6,7 
				0,7 
				100 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				187 
				786 
				1,5 
				31,0 
				6,1 
				0,8 
				100 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				231 
				966 
				2,1 
				33,5 
				9,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				42 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				42 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				40 
				167 
				0,1 
				9,6 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				0,1 
				8,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				147 
				0,0 
				9,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				0,1 
				8,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				0,1 
				8,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				155 
				0,1 
				8,5 
				0,1 
				0,8 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				41 
				173 
				0,2 
				9,4 
				0,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				37 
				158 
				0,1 
				9,0 
				0,1 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				32 
				133 
				0,2 
				7,0 
				0,1 
				0,9 
				2 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				160 
				0,2 
				9,0 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				159 
				0,0 
				9,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				35 
				148 
				0,2 
				8,0 
				0,1 
				0,9 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				39 
				163 
				0,0 
				9,5 
				0,0 
				0,5 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				23 
				98 
				0,0 
				5,5 
				0,0 
				0,5 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				38 
				158 
				0,2 
				8,5 
				0,3 
				- 
				- 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				50 gr. 
				36 
				149 
				0,1 
				8,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				36 
				149 
				0,1 
				8,4 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				32 
				135 
				0,2 
				7,3 
				0,1 
				0,9 
				3 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				119 
				499 
				1,4 
				17,7 
				4,5 
				1,0 
				30 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				197 
				828 
				1,9 
				32,3 
				6,7 
				0,8 
				50 
				
			 
			
			
				
				50 gr. 
				22 
				90 
				0,1 
				5,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				24 
				101 
				0,5 
				5,9 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				24 
				100 
				0,1 
				6,0 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				97 
				0,1 
				5,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				21 
				90 
				0,1 
				5,0 
				0,1 
				0,1 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				69 
				0,1 
				5,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				91 
				0,1 
				5,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				21 
				91 
				0,0 
				5,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				96 
				0,1 
				5,5 
				0,0 
				0,1 
				5 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				94 
				0,1 
				5,4 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				96 
				0,1 
				5,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				10 
				42 
				0,0 
				2,3 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				23 
				94 
				0,0 
				5,5 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				50 ml. 
				22 
				90 
				0,1 
				5,1 
				0,1 
				- 
				- 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |