Omschrijving
Weight Care Drinkmaaltijden zijn maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing.
Ingredienten:
Magere melk (70%), water, suiker, melkeiwit, voedingsvezel (inuline), plantaardige stabilisatoren (cellulose, carboxymethylcellulose, natriumpolysofstaat en corrageen), aroma, vitaminen C, B3, E, B5, B2, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12), mineralen (kaliumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, koperglucanaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), kleurstof (caramel), anti-oxidant (ascorbylpalmitaat).
Allergeneninformatie
Bevat melk en lactose.
Vitamines en mineralen:
| | % ADH* |
Vitamine A | 80 mcg | 30 |
Vitamine D | 0,5 ncg | 30 |
Vitamine E | 1,0 mg | 25 |
Vitamine C | 6,0 mg | 23 |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 38 |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,2 mg | 36 |
Vitamine B12 | 0,2 mcg | 20 |
Niacine | 1,8 mg | 34 |
Foliumzuur | 20 mcg | 30 |
Panthotheenzuur | 0,7 mg | 33 |
Biotine | 17 mcg | 100 |
Calcium | 143 mg | 54 |
Fosfor | 150 mg | 64 |
Magnesium | 17 mg | 13 |
IJzer | 1,7 mg | 36 |
Jodium | 13 mcg | 27 |
Zink | 1,3 mg | 40 |
Kalium | 167 mg | 25 |
Selenium | 5,7 mcg | 31 |
Koper | 0,1 mg | 33 |
Mangaan | 0,1 mg | 15 |
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Voedingswaarde per 100 gram:
Eiwitten/proteine | 5,1 gram |
Koolhydraten | 9,3 gram |
waarvan suikers | 9,0 gram |
Vet | 0,7 gram |
waarvan verzadigd | 0,1 gram |
Vezels | 1,5 gram |
Natrium | 0,1 gram |
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
België
11-2014
Specifitaties
300ml
Bestel direct op 
Accepteer cookies