|  | Calorieën Intense Vla Chocolade Hazelnoot (Mona)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Intense Vla Chocolade Hazelnoot (Mona)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 10,8 g Suikers: 44,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Intense Vla Chocolade Hazelnoot (Mona)
                 
                
                    | 
MELK, suiker, gemodificeerd tapiocazetmeel, 1,2% magere cacao, 1% MELKchocolade, MELKeiwit, verdikkingsmiddel: carrageen, aroma, calciumcarbonaat. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Intense Vla Chocolade Hazelnoot (Mona)
                 
                
                    | Bevat melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Intense Vla Chocolade Hazelnoot (Mona)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 455 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cruesli Chocolate (Quaker) | 8,1 | 57,0 | 19,0 | 10,0 | 192 |  
						| Hagelmix met Cijfers (Delicia) | 4,8 | 75,0 | 15,0 | - | 44 |  
						| Mix Vlokken (Albert Heijn) | 2,5 | 76,0 | 15,0 | 3,5 | 90 |  
						| Noddy (LU) | 6,8 | 76,0 | 14,0 | - | - |  
						| Piet Piraat (LU) | 5,5 | 54,0 | 24,0 | - | - |  
						| Liga Milkbreak Melk Sinas (LU) | 9,6 | 63,6 | 18,0 | - | - |  
						| Liga Continue Fruit & Muesli (LU) | 7,0 | 69,0 | 17,0 | - | - |  
						| Digestives, xl (Brink) | 8,2 | 65,9 | 17,6 | - | - |  
						| Stroopwafels mini (Albert Heijn) | 3,5 | 62,0 | 21,0 | 1,0 | - |  
						| Time Out Granenbiscuits Naturel (LU) | 7,3 | 67,0 | 17,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |