|
Calorieën Cheddar Plakken (Eru)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Cheddar Plakken (Eru) |
Eenheid | 225 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Cheddar Plakken (Eru) |
Eenheid | 225 gr. |
Kcal | 639 kcal |
kJoule | 2655 kjoule |
Eiwit | 40,5 gr. • |
Koolhydraten | 5,6 gr. • |
Vet | 49,5 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 33,8 g Suikers: 5,6 g
|
Ingrediënten Cheddar Plakken (Eru)
55% kaas (waarvan 50% cheddar), water, melkeiwitten, weipoeder, boter, smeltzouten (E452), zout, kleurstof (paprika-extract).
|
Allergie informatie voor Cheddar Plakken (Eru)
Inhoud verpakking Cheddar Plakken (Eru)
Producten waar 639 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|