| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				417 gr. 
				609 
				2,519 
				17,5 
				17,5 
				52,1 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				746 
				3,086 
				21,3 
				25,0 
				61,3 
				3,8 
				2,168 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				525 
				2,173 
				16,7 
				20,0 
				41,7 
				0,8 
				2,273 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				463 
				1,910 
				10,8 
				16,7 
				38,8 
				0,8 
				2,627 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				913 
				3,778 
				15,4 
				15,8 
				87,6 
				0,8 
				2,331 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				292 
				1,222 
				11,3 
				26,3 
				15,0 
				3,3 
				1,601 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				455 
				1,893 
				1,7 
				27,9 
				37,5 
				0,0 
				1,334 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				384 
				1,597 
				7,9 
				26,7 
				26,3 
				4,6 
				1251 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				738 
				3,044 
				14,6 
				17,5 
				66,7 
				3,8 
				1,835 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				375 
				1,564 
				7,1 
				27,1 
				25,0 
				7,1 
				1,835 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				221 
				934 
				5,0 
				33,4 
				6,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				271 
				1,168 
				10,4 
				33,4 
				10,4 
				6,3 
				1,952 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				300 
				1251 
				6,7 
				31,3 
				14,2 
				7,1 
				834 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				229 
				972 
				6,7 
				35,4 
				5,0 
				7,5 
				1,334 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				229 
				963 
				6,3 
				35,4 
				5,0 
				7,5 
				1,368 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				863 
				3,578 
				13,8 
				54,2 
				63,0 
				11,7 
				2502 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				317 
				1,318 
				6,3 
				29,2 
				18,3 
				4,6 
				1,751 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				229 
				963 
				5,0 
				25,4 
				10,8 
				5,4 
				1,468 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				250 
				1,001 
				10,4 
				20,9 
				12,5 
				6,3 
				2085 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				379 
				1,580 
				14,2 
				32,9 
				20,0 
				4,2 
				1,380 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				217 
				917 
				5,0 
				29,6 
				7,5 
				6,3 
				2,460 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				417 gr. 
				279 
				1,168 
				7,9 
				43,8 
				8,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				188 
				784 
				6,3 
				22,9 
				8,3 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				288 
				1,193 
				6,3 
				26,3 
				16,3 
				4,6 
				1,468 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				229 
				976 
				4,2 
				41,7 
				4,2 
				5,0 
				580 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				209 
				834 
				8,3 
				33,4 
				4,2 
				6,3 
				2085 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				225 
				942 
				6,3 
				34,2 
				5,0 
				7,1 
				1,368 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				209 
				834 
				7,5 
				22,9 
				8,8 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				338 
				1,405 
				8,3 
				28,8 
				20,0 
				4,2 
				1,468 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				354 
				1,476 
				10,0 
				24,2 
				15,0 
				5,8 
				1,551 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				292 
				1,218 
				12,5 
				25,0 
				14,2 
				7,1 
				1,468 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				375 
				1,576 
				14,2 
				32,9 
				20,0 
				4,2 
				3,044 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				346 
				1,447 
				10,8 
				28,8 
				20,9 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				304 
				1,264 
				6,3 
				30,0 
				16,7 
				3,8 
				2085 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				404 
				1,681 
				12,1 
				32,1 
				23,4 
				8,3 
				1,334 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				209 
				917 
				6,3 
				35,4 
				6,3 
				6,3 
				2085 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				296 
				1251 
				8,3 
				33,4 
				12,5 
				4,2 
				1,856 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				329 
				1,384 
				6,3 
				48,0 
				12,5 
				10,4 
				167 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				496 
				2,043 
				11,3 
				8,8 
				45,0 
				4,6 
				2,419 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				325 
				1,351 
				15,4 
				25,9 
				16,7 
				4,2 
				1,163 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |