| 
			
			
		 | 
			
	
		
		
			Product 
			per 
			kcal 
			kJ 
			eiwit 
			koolh. 
			vet 
			vezels 
			na * 
			  
		 
		
			  
			eenheid 
			kcal 
			kJ 
			g 
			g 
			g 
			g 
			mg 
			  
		 		
		
		
			
				
				417 gr. 
				1,489 
				6,222 
				33,4 
				250,2 
				39,2 
				35,0 
				167 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				830 
				3,469 
				98,0 
				2,1 
				48,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,234 
				5,192 
				45,9 
				168,9 
				41,7 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				2,127 
				8,882 
				27,1 
				254,4 
				110,5 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				192 
				821 
				0,0 
				47,1 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				213 
				909 
				1,3 
				49,6 
				0,0 
				0,4 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				213 
				901 
				1,7 
				48,0 
				0,4 
				1,7 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				196 
				826 
				2,9 
				40,4 
				0,0 
				1,3 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				325 
				1,393 
				16,7 
				48,8 
				3,3 
				48,8 
				3,411 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				967 
				4,041 
				35,0 
				103,4 
				40,4 
				24,2 
				2,002 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				859 
				3,607 
				26,3 
				98,8 
				34,6 
				20,9 
				2085 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,409 
				5,913 
				75,1 
				179,3 
				25,0 
				62,6 
				350 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				826 
				3,432 
				27,1 
				70,9 
				39,6 
				37,5 
				1,501 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				851 
				3,553 
				29,2 
				79,2 
				41,7 
				20,9 
				1,501 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				909 
				3,803 
				25,0 
				84,2 
				47,1 
				25,0 
				2,002 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,480 
				6,234 
				41,7 
				296,1 
				8,8 
				17,1 
				4,712 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,418 
				6,067 
				41,7 
				300,2 
				5,8 
				9,6 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,376 
				5838 
				36,7 
				241,9 
				26,7 
				15,8 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,230 
				5,192 
				28,8 
				221,0 
				23,4 
				9,6 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,460 
				6,234 
				45,9 
				300,2 
				8,3 
				11,7 
				3,795 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,851 
				7,748 
				26,7 
				242,7 
				85,5 
				5,8 
				1668 
				
			 
			
				
					
	Accepteer cookies
				 
			
			
				
				417 ml. 
				188 
				796 
				0,0 
				45,5 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				146 
				63 
				0,0 
				2,1 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				108 
				467 
				0,0 
				26,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				13 
				54 
				0,0 
				2,1 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				200 
				847 
				0,0 
				48,4 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				8 
				38 
				0,0 
				0,8 
				0,0 
				- 
				17 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				13 
				54 
				0,0 
				2,5 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				200 
				847 
				0,0 
				48,8 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				13 
				46 
				0,0 
				1,7 
				0,0 
				0,0 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				108 
				467 
				0,0 
				26,7 
				0,0 
				- 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				13 
				46 
				0,0 
				1,3 
				0,0 
				0,0 
				67 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				8 
				29 
				0,0 
				2,1 
				0,0 
				0,0 
				50 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				171 
				717 
				0,0 
				41,7 
				0,0 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 ml. 
				150 
				67 
				0,0 
				2,9 
				0,0 
				0,0 
				0 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,443 
				6,113 
				17,1 
				325,3 
				5,0 
				11,7 
				1,134 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,343 
				5,609 
				21,3 
				314,0 
				0,4 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,439 
				6,013 
				50,0 
				296,1 
				4,2 
				12,5 
				42 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				1,418 
				5,901 
				45,9 
				291,9 
				4,2 
				- 
				- 
				
			 
			
			
				
				417 gr. 
				705 
				2,977 
				23,4 
				143,0 
				2,9 
				5,0 
				167 
				
			 
			
		
		Na (natrium)waarde is in milligram * 
		
	
		
	 
 | 		
			
		
		 |